今天是:2008年07月17日 天气:  多云  26℃~34℃ 南风 3-4级  我们能为您做些什么
合作媒体: 常州日报 常州晚报 常州人民广播电台 常州电视台 新华网 人民网  
首页 | 头条 | 要闻 | 社会 | 民生 | 财经 | 图片 | 国内 | 国际 | 体育 | 娱乐 | 周边 | 警世 | 相关 | 视频
所在位置:首页 > 新闻中心 > 民生新闻 >
江苏省08年高招普通类本科第一批次院校投档线

时间:2008-07-17 【来源:江苏省教育考试院】
代码 院校名称 类别 选测科目等级 投档分 语数含      附加分
1101 南京大学 物理 A  A  403 300
1101 南京大学 历史 A  A  399 278
1102 东南大学 物理 物理A  B  397 275
1102 东南大学 历史 历史A  B  397 282
1103 南京航空航天大学 物理 物理A  B  392 287
1103 南京航空航天大学 历史 历史A  B  390 285
1104 南京理工大学 物理 物理A  B  391 272
1104 南京理工大学 历史 A  B  376 266
1105 河海大学 兼招 A  B+  385 273
1106 南京信息工程大学 兼招 B+  B  365 276
1107 南京农业大学 兼招 A  B  367 265
1108 南京师范大学 兼招 A  B  374 268
1109 中国药科大学 物理 A  B  347 249
1109 中国药科大学 历史 A  B  351 258
1110 南京工业大学 兼招 B  B  368 269
1111 南京邮电大学 兼招 A  B  378 289
1112 南京医科大学 兼招 B+  B  379 281
1113 南京中医药大学 兼招 B  B  362 267
1115 南京林业大学 物理 B  B  354 260
1115 南京林业大学 历史 B  B  359 264
1116 南京财经大学 兼招 A  B  371 271
1119 南京审计学院 兼招 A  B  373 259
1126 东南大学医学院 兼招 B  B  371 287
1201 江苏大学 兼招 B+  B  362 259
1202 江苏科技大学 兼招 B  B  357 265
1221 河海大学(常州校区) 兼招 B  B  360 275
1251 江南大学 兼招 A  B  363 276
1271 苏州大学 兼招 A  B  373 275
1272 苏州科技学院 物理 B  B  334 239
1272 苏州科技学院 历史 B  B  349 263
1291 南通大学 物理 B+  B  341 264
1291 南通大学 历史 B+  B  352 253
1321 中国矿业大学 物理 B+  B+  345 257
1321 中国矿业大学 历史 B+  B+  346 248
1323 徐州医学院 物理 B+  B  367 268
1361 扬州大学 物理 B+  B  352 257
1361 扬州大学 历史 B+  B  362 274
1761 扬州大学 物理 B  B  343 255
2101 复旦大学 物理 A+  A  418 296
2101 复旦大学 历史 A+  A  410 299
2102 同济大学 物理 物理A  B  398 294
2102 同济大学 历史 B  B  368 264
2103 上海交通大学 物理 A  A  415 295
2104 华东理工大学 兼招 A  A  384 280
2105 东华大学 兼招 B  B  376 278
2106 华东师范大学 物理 B  B  390 281
2106 华东师范大学 历史 B  B  390 272
2107 华东政法大学 物理 B  B  390 293
2107 华东政法大学 历史 B  B  390 276
2109 上海外国语大学 兼招 B  B  399 289
2110 上海财经大学 兼招 B  B  409 299
2112 上海大学 兼招 B  B  378 276
2113 上海中医药大学 物理 B+  B  354 258
2114 上海对外贸易学院 物理 B  B  389 291
2114 上海对外贸易学院 历史 B  B  384 282
2115 上海理工大学 物理 B  B  375 274
2117 上海海事大学 物理 B+  B  380 283
2117 上海海事大学 历史 B+  B  379 272
2139 上海交通大学医学院 物理 A  A  398 285
2201 浙江大学 物理 A  A  410 293
2204 浙江工业大学 物理 B  B  370 273
2204 浙江工业大学 历史 B  B  347 258
2207 浙江工商大学 物理 B  B  372